Καιρός
12:00 | Αίθριος καιρός | 34 oC | 32% | Β με 9 km/h (2 Bf) | |
15:00 | Αίθριος καιρός | 35 oC | 30% | ΒΑ με 11 km/h (3 Bf) | |
18:00 | Αίθριος καιρός | 34 oC | 34% | Α με 11 km/h (2 Bf) | |
21:00 | Αίθριος καιρός | 28 oC | 51% | ΝΑ με 9 km/h (2 Bf) |
12:00 | Αίθριος καιρός | 34 oC | 32% | Β με 9 km/h (2 Bf) | |
15:00 | Αίθριος καιρός | 35 oC | 30% | ΒΑ με 11 km/h (3 Bf) | |
18:00 | Αίθριος καιρός | 34 oC | 34% | Α με 11 km/h (2 Bf) | |
21:00 | Αίθριος καιρός | 28 oC | 51% | ΝΑ με 9 km/h (2 Bf) |
Σχόλια