Καιρός
14:00 | Αίθριος καιρός | 21 oC | 50% | ΒΔ με 6 km/h (2 Bf) | |
17:00 | Αίθριος καιρός | 16 oC | 77% | ΑΒΑ με 4 km/h (1 Bf) | |
20:00 | Αίθριος καιρός | 14 oC | 89% | ΝΝΑ με 6 km/h (2 Bf) | |
23:00 | Αίθριος καιρός | 14 oC | 91% | ΝΝΔ με 7 km/h (2 Bf) |
14:00 | Αίθριος καιρός | 21 oC | 50% | ΒΔ με 6 km/h (2 Bf) | |
17:00 | Αίθριος καιρός | 16 oC | 77% | ΑΒΑ με 4 km/h (1 Bf) | |
20:00 | Αίθριος καιρός | 14 oC | 89% | ΝΝΑ με 6 km/h (2 Bf) | |
23:00 | Αίθριος καιρός | 14 oC | 91% | ΝΝΔ με 7 km/h (2 Bf) |
Σχόλια