Καιρός
| 12:00 | | Ασθενής βροχή | 18 oC | 81% | ΒΒΑ με 21 km/h (4 Bf) |
| 15:00 | | Ασθενής βροχή | 18 oC | 76% | ΒΒΑ με 22 km/h (4 Bf) |
| 18:00 | | Συννεφιά | 17 oC | 74% | ΒΒΑ με 19 km/h (4 Bf) |
| 21:00 | | Συννεφιά | 17 oC |
| 12:00 | | Ασθενής βροχή | 18 oC | 81% | ΒΒΑ με 21 km/h (4 Bf) |
| 15:00 | | Ασθενής βροχή | 18 oC | 76% | ΒΒΑ με 22 km/h (4 Bf) |
| 18:00 | | Συννεφιά | 17 oC | 74% | ΒΒΑ με 19 km/h (4 Bf) |
| 21:00 | | Συννεφιά | 17 oC |
Σχόλια