Καιρός
12:00 | Αίθριος καιρός | 22 oC | 75% | Β με 3 km/h (1 Bf) | |
15:00 | Πιθανή βροχή | 23 oC | 71% | ΒΒΑ με 4 km/h (1 Bf) | |
18:00 | Ασθενής βροχή | 22 oC | 75% | ΑΒΑ με 8 km/h (2 Bf) | |
21:00 | Ασθενής βροχή | 20 oC | 87% | ΑΒΑ με 10 km/h (2 Bf) |
12:00 | Αίθριος καιρός | 22 oC | 75% | Β με 3 km/h (1 Bf) | |
15:00 | Πιθανή βροχή | 23 oC | 71% | ΒΒΑ με 4 km/h (1 Bf) | |
18:00 | Ασθενής βροχή | 22 oC | 75% | ΑΒΑ με 8 km/h (2 Bf) | |
21:00 | Ασθενής βροχή | 20 oC | 87% | ΑΒΑ με 10 km/h (2 Bf) |
Σχόλια