Συγκεντρωτικά αποτελέσματα AEI
Σε 187 από 193 συλλόγους
2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 60742 - % 65593 - % -4851 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 58287 - % 63013 - % -4726 0.00%
ΑΚΥΡΑ 2455 - % 2580 - % -125 0.00%
ΛΕΥΚΑ 1176 2.02 % 1429 2.27 % -253 -0.25%
ΔΑΠ 21071 36.15 % 23136 36.72 % -2065 -0.57%
ΠΚΣ 11085 19.02 % 10248 16.26 % 837 2.76%
ΠΑΣΠ 8577 14.72 % 11278 17.90 % -2701 -3.18%
ΕΑΑΚ 7873 13.51 % 8238 13.07 % -365 0.44%
ΑΡ.ΕΝ. 3594 6.17 % 4022 6.38 % -428 -0.21%
ΛΟΙΠΑ 4911 8.43 % 4662 7.40 % 249 1.03%
Σχόλια