Ευρωεκλογές 25ης Μαΐου 2014
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
105 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
467 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
40.872 | 25.134 | 746 | 412 | 23.976 |
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 6.993 | 29,17% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 4.850 | 20,23% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2.504 | 10,44% |
| ΕΛΙΑ | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 2.063 | 8,60% |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.491 | 6,22% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1.350 | 5,63% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 868 | 3,62% |
| ΛΑΟΣ | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 781 | 3,26% |
| ΚΟΜ.ΕΛΛ.ΚΥΝΗΓΩΝ | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 329 | 1,37% |
| ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΛΑΟ | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | 246 | 1,03% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 238 | 0,99% |
| ΔΗΜΙΟΥΡ. ΞΑΝΑ-ΔΡΑΣΗ | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 209 | 0,87% |
| ΟΙΚ.ΠΡΑΣ.ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑ. | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 197 | 0,82% |
| ΔΗΜΑΡ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 190 | 0,79% |
| ΕΠΑΜ | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 180 | 0,75% |
| ΕΛΛ.ΕΥΡΩΠ.ΠΟΛΙΤΕΣ | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 160 | 0,67% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ | κοινωνία αξιών | 144 | 0,60% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 141 | 0,59% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 138 | 0,58% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 115 | 0,48% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 112 | 0,47% |
| ΑΚΚΕΛ | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 102 | 0,43% |
| ΣΥΝΔ.ΕΘΝ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 80 | 0,33% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 60 | 0,25% |
| ΛΕΥΚΟ | ΛΕΥΚΟ | 46 | 0,19% |
| ΣΧΕΔΙΟ Β | ΣΧΕΔΙΟ Β | 42 | 0,18% |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 41 | 0,17% |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 38 | 0,16% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛ.ΛΑ.Σ. - Κ.Ε.ΣΩ - Ε.ΛΑ.Σ - ΚΙ.Π.ΑΛ. | 37 | 0,15% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 32 | 0,13% |
| ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | Σοσιαλιστικό Κόμμα | 31 | 0,13% |
| ΔΡΑΧΜΗ | ΔΡΑΧΜΗ | 30 | 0,13% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 26 | 0,11% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 25 | 0,10% |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΑΝ.ΠΟΛ.ΚΙΝ | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 20 | 0,08% |
| ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 18 | 0,08% |
| ΚΕΑΝ | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ | 17 | 0,07% |
| ΑΣΚΕ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | 17 | 0,07% |
| ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 8 | 0,03% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 4 | 0,02% |
| ΚΟΜ.ΙΣΟΤ.ΕΙΡ. ΦΙΛΙΑΣ | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 3 | 0,01% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0,00% |
| ΠΑΕΚΕ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0 | 0,00% |
Σχόλια