Ευρωεκλογές 25ης Μαΐου 2014
- Αποτελέσματα Ψήφων Νομού -
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
136 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
467 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
53.659 | 33.405 | 1.036 | 534 | 31.835 |
| ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 9.288 | 29,18% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 6.370 | 20,01% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3.466 | 10,89% |
| ΕΛΙΑ | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 2.672 | 8,39% |
| ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2.006 | 6,30% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1.823 | 5,73% |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1.139 | 3,58% |
| ΛΑΟΣ | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1.074 | 3,37% |
| ΚΟΜ.ΕΛΛ.ΚΥΝΗΓΩΝ | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 423 | 1,33% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 313 | 0,98% |
| ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΛΑΟ | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | 309 | 0,97% |
| ΔΗΜΙΟΥΡ. ΞΑΝΑ-ΔΡΑΣΗ | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 272 | 0,85% |
| ΟΙΚ.ΠΡΑΣ.ΚΟΜ. ΠΕΙΡΑ. | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 255 | 0,80% |
| ΔΗΜΑΡ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 245 | 0,77% |
| ΕΠΑΜ | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 239 | 0,75% |
| ΕΛΛ.ΕΥΡΩΠ.ΠΟΛΙΤΕΣ | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 231 | 0,73% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 174 | 0,55% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ | κοινωνία αξιών | 170 | 0,53% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 169 | 0,53% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 163 | 0,51% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 158 | 0,50% |
| ΑΚΚΕΛ | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 127 | 0,40% |
| ΣΥΝΔ.ΕΘΝ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 94 | 0,30% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 79 | 0,25% |
| ΛΕΥΚΟ | ΛΕΥΚΟ | 64 | 0,20% |
| ΣΧΕΔΙΟ Β | ΣΧΕΔΙΟ Β | 57 | 0,18% |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 53 | 0,17% |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 48 | 0,15% |
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 48 | 0,15% |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛ.ΛΑ.Σ. - Κ.Ε.ΣΩ - Ε.ΛΑ.Σ - ΚΙ.Π.ΑΛ. | 48 | 0,15% |
| ΔΡΑΧΜΗ | ΔΡΑΧΜΗ | 44 | 0,14% |
| ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | Σοσιαλιστικό Κόμμα | 41 | 0,13% |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 31 | 0,10% |
| ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 30 | 0,09% |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΑΝ.ΠΟΛ.ΚΙΝ | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 26 | 0,08% |
| ΑΣΚΕ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | 25 | 0,08% |
| ΚΕΑΝ | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ | 24 | 0,08% |
| ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 20 | 0,06% |
| ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 10 | 0,03% |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 4 | 0,01% |
| ΚΟΜ.ΙΣΟΤ.ΕΙΡ. ΦΙΛΙΑΣ | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 3 | 0,01% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0,00% |
| ΠΑΕΚΕ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0 | 0,00% |
Σχόλια